SCUOLA SECONDARIA "C. MACCHI" CARONNO VARESINO

|
La scuola, intitolata al sottotenente Carlo Macchi nato in questo comune il 1/3/1913 e perito nel 1938 nei pressi del torrente Guder (etiopia) durante la seconda guerra italo–etiopica del 1935–36, venne istituita a partire dall’anno scolastico 1965-66. |
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | ||||||||||
| Ingresso | Inizio | Uscita | Ingresso | Inizio | Uscita | Ingresso | Inizio | Uscita | Ingresso | Inizio | Uscita | Ingresso | Inizio | Uscita |
| 7.55 | 8.00 | 14.00 | 7.55 | 8.00 | 14.00 | 7.55 | 8.00 | 14.00 | 7.55 | 8.00 | 14.00 | 7.55 | 8.00 | 14.00 |
| Attività pomeridiane* | Attività pomeridiane* | |||||||||||||
| Ingresso | Inizio | Uscita | Ingresso | Inizio | Uscita | |||||||||
| 14.35 | 14.40 | 16.30 | 14.35 | 14.40 | 16.30 | |||||||||
* solo per gli alunni che hanno scelto il tempo scuola a 36 ore
Per il raggiungimento del monte orario annuale sono previsti due rientri nella giornata di sabato per attività didattica, festa di Natale e di fine anno:
| sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 | Attività didattica - Festa di Natale |
| sabato 26 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 | Attività didattica - Festa di fine anno scolastico |
La scuola è composta complessivamente da 21 docenti, suddivisi nelle singole classi come da tabella:
| Docente | Materia d'insegnamento | Classi | Ricevimento |
| Caddemi Franca |
Lettere Storia e geografia |
3^A 1^C |
Martedì ore 11.00 - 11.55 |
| Carlini Daniela | Italiano | 1^C - 2^A | Mercoledì ore 11.00 - 11.55 |
| Rabuffetti Ornella |
Italiano Lettere |
2^B 1^B |
Giovedì ore 10.05 - 11.00 |
| Scimone Enza |
Lettere Storia e geografia |
1^A 2^A |
Venerdì ore 12.05 - 13.00 |
| Silvestro Michele |
Lettere Storia e Geografia |
3^B 2^B |
Giovedì ore 11.00 - 11.55 |
| Sesini Giovanna | Matematica e scienze | 1^A - 1^C | Giovedì ore 9.00 - 9.55 |
| Termini Giovanna | Matematica e scienze | 2^A - 3^A | Giovedì ore 11.00 - 11.55 |
| Bortolas Davide | Matematica e scienze | 1^B - 2^B - 3^B | Lunedì ore 12.05 - 13.00 |
| Ghiringhelli Isabella | Francese | 1^A- 2^A- 3^A/ 1^B -2^B -3^B | Mercoledì ore 11.00 - 11.55 |
| Nevi Sonia | Francese | 1^C | Mercoledì ore 10.00 - 10.15 |
| Crespiatico Valeria | Inglese | tutte | Martedì ore 12.05 -13.00 |
| Guerci Pier Luigi | Tecnologia | 1^A- 2^A/ 1^B -2^B -3^B/1^C | Lunedì ore 10.05 - 11.00 |
| Motta Simona | Tecnologia | 3^A | Martedì ore 10.00 - 10.15 |
| Silvestri Rosalba | Arte e immagini | tutte | Mercoledì ore 12.05 - 13.00 |
| Bardelli Anna | Musica | 1^A- 2^A- 3^A/ 3^B - 1^C | Lunedì ore 11.00 - 11.55 |
| Vanolo Tiziana | Musica | 1^B - 2^B | Giovedì ore 9.30 - 10.00 |
| Balsamo Giuseppe | Scienze motorie | 1^A - 2^A - 3^A/ 1^B- 2^B -3^B | Martedì ore 9.00 - 9.55 |
| Cramarossa Rossella | Scienze motorie | 1^C | Martedì ore 12.00 - 12.15 |
| Rossi Mauro | Religione | tutte | Venerdì ore 11.00 - 11.55 |
| Oriani Sara | Sostegno | 2^A - 3^A - 2^B | Martedì ore ore 11.00 - 11.55 |
| Puma Pier Paolo | Sostegno | 1^B - 3^B | Martedì ore 9.00 - 9.55 |
Si ricorda che gli insegnanti ricevono, nell'ora indicata, l'ultima settimana intera del mese, secondo il seguente calendario:
- da lunedì 24 ottobre a venerdì 28 ottobre
- da lunedì 21 novembre a venerdì 25 novembre
- da lunedì 12 dicembre a venerdì 16 dicembre
- da lunedì 23 gennaio a venerdì 27 gennaio
- da lunedì 13 febbraio a venerdì 17 febbraio
- da lunedì 19 marzo a venerdì 23 marzo
- da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile
- da lunedì 21 maggio a venerdì 25 maggio
Altri incontri possono essere concordati individualmente attraverso il libretto comunicazioni scuola famiglia.
Il 27 ottobre, il 6 dicembre, il 3 aprile e il 17 maggio, dalle 16.30 alle 18.30 si terranno gli incontri di ricevimento generale, durante i quali saranno presenti tutti gli insegnanti.
La scuola è formata da sette classi (suddivise in tre sezioni), frequentate da 146 alunni, così distribuiti:
| Aule | Sezioni | Capienza max aule | Alunni | Maschi | Femmine |
| Aula 5 1°P | 1^A | 28 | 16 | 8 | 8 |
| Aula 8 PT | 2^A | 28 | 20 | 10 | 10 |
| Aula 11 PT | 3^A | 28 | 25 | 17 | 8 |
| Aula 7 1°P | 1^B | 28 | 18 | 9 | 9 |
| Aula 9 PT | 2^B | 28 | 24 | 17 | 7 |
| Aula 10 PT | 3^B | 28 | 25 | 16 | 9 |
| Aula 1°P | 1^C | 28 | 18 | 12 | 6 |
| Mensa | 50 |
Lunedì dalle ore 14.40 alle 16.30 |
|||
CLASSE |
DISCIPLINA |
DOCENTE |
|
| 1^A | Matematica | Sesini | |
| 2^A | Matematica | Termini | |
| 3^A | Italiano | Caddemi | |
| 3^B | Italiano | Silvestro | |
Mercoledì dalle ore 14.40 alle 16.30 |
|||
| 1^A | Italiano | Scimone | |
| 2^A | Italiano | Carlini | |
| 3^A | Matematica | Termini | |
| 3^B | Matematica | Sesini | |
SPAZIO ALUNNI
Vocabulary list (documento in PDF)
ultimo aggiornamento 17 settembre 2011


